These prices good May 3-16, 2012. The Co+op Deals are a national program in which cooperatives across the country have banded together for buying power to pass the savings on to you!

![]()
| HABA | Special | Save |
| Alacer Emergen-C Raspberry Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Tangerine Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Super Orange Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Pink Lemonade Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Lemon/Lime Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Acai Berry Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Lite Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Emergen-C Cranberry Pomagranate Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Kidz Emergen-C Fruit Punch Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Alacer Kidz Emergen-C Orange Box, 30 ct | 8.99 | 3.00 |
| Nature’s Gate Moisturizing Lotion, All varieties, 18 fl oz | 6.99 | 4.00 |
| Jason Powersmile Toothpaste, 6 oz | 3.99 | 3.00 |
| Jason Healthy Mouth Toothpaste, 4 oz | 3.99 | 3.00 |
| Jason Healthy Mouth Mouthwash, 16 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Botanica Sun Sport Lotion, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Original Mineral Sunscreen, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Lavender Sunscreen, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba SPF 25 Lip Care, .15 oz | 1.99 | 1.30 |
| Alba Botanica Facial Sunscreen, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Botanica Kids Sunscreen, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Botanica Aloe Vera SPF15, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Alba Hawaiian Kona Coffee After-Sun Lotion, 8.5 fl oz | 7.99 | 4.00 |
| Alba Hawaiian Coconut Tanning Oil SPF 4, 4.5 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Renew Life Ultimate Flora, 30 ct | 29.99 | 8.00 |
| Renew Life Vaginal Formula Probiotic, 30 ct | 29.99 | 8.00 |
| Renew Life Senior Probiotic, 30 ct | 23.99 | 5.00 |
| Alaffia Virgin Coconut Oil Cream, 4 fl oz | 8.49 | 2.46 |
| Alaffia Rooibos & Shea Face Cream, 2.3 fl oz | 11.99 | 4.00 |
| Alaffia Unscented Shea Butter, 2 fl oz | 6.99 | 1.96 |
| Alaffia Lavender/Mint Shea Butter, 2 fl oz | 6.99 | 1.96 |
| Alaffia Skin Renewal Cream, 2.3 fl oz | 12.99 | 4.00 |
| Alaffia Skin Recovery Cream, 2.3 fl oz | 12.99 | 4.00 |
| Alaffia Shea & Goats Milk Face Soap, 3 oz | 2.99 | 1.00 |
| Alaffia Daily Tone Face Soap, 3 oz | 2.99 | 1.00 |
| Alaffia Rooibos & Shea Antioxidant Facial Cleanser, 3.4 fl oz | 10.49 | 3.46 |
| Alaffia Rooibos & Shea Antioxidant Facial Toner, 3.4 fl oz | 10.49 | 3.46 |
| Flora Iron & Herbs, 8.5 fl oz | 19.99 | 6.00 |
| Flora Iron & Herbs, 17 fl oz | 35.99 | 8.00 |
| Flora Iron & Herbs Yeast Free, 8.5 fl oz | 19.99 | 6.00 |
| Flora Iron & Herbs Yeast Free, 17 fl oz | 35.99 | 8.00 |
| Nordic Naturals Children’s DHA, 180 ct | 18.99 | 5.00 |
| Nordic Naturals Omega-3 Formula Lemon, 60 ct | 14.99 | 2.96 |
| Nordic Naturals Complete Omega Formula, Lemon, 60 ct | 15.99 | 2.96 |
| Nordic Naturals Ultimate Omega, 60 ct | 22.99 | 5.00 |
| Nordic Naturals Omega-3 Formula, Lemon, 120 ct | 24.99 | 5.00 |
| Spectrum Essentials Organic High Lignan Flax Oil, 24 fl oz | 22.99 | 7.80 |
| Spectrum Essentials Organic Ultra Lignan Flax Oil, 16 fl oz | 17.99 | 5.80 |
| Spectrum Essentials Organic Flax Oil, 100 ct | 9.99 | 1.00 |
| Spectrum Essentials Organic High Lignan Flax Oil, 100 ct | 10.49 | 1.20 |
| Spectrum Essentials Organic Lemon Flax Oil, 8 fl oz | 10.49 | 3.50 |
| Derma E Very Clear Cleanser, 6 oz | 10.99 | 4.50 |
| Derma E Very Clear Cleansing Scrub, 4 oz | 9.99 | 4.00 |
| Derma E Very Clear Spot Treatment, .5 oz | 7.99 | 3.50 |
| Derma E Very Clear Moisturizer, 2 oz | 13.99 | 5.50 |
| Derma E Scar Gel, 2 oz | 14.49 | 5.50 |
| Earth Rise Spirulina, 3.5 oz | 11.99 | 3.40 |
| Nature’s Gate Herbal Shampoo & Conditioner, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Biotin Strengthing Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Biotin Strengthing Conditioner, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Awapuhi Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Awapuhi Conditioner, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Henna Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Henna Conditioner, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Rainwater Hemp Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Pomegranate Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Pomegranate Sunflower Defense Conditioner, 18 fl oz | 4.99 | 2.30 |
| Nature’s Gate Tea Tree Shampoo, 18 fl oz | 6.49 | 2.80 |
| Nature’s Gate Tea Tree Conditioner, 18 fl oz | 6.49 | 2.80 |
| Nature’s Gate Baby Shampoo, 18 fl oz | 4.99 | 1.00 |
| Nature’s Gate Kids SPF 30 Sunblock, 4 fl oz | 6.99 | 3.00 |
| Nature’s Gate AquaBlock SPF 50, 4 oz | 6.99 | 3.00 |
| Nature’s Gate Papaya Moisturizing Body Wash, 18 fl oz | 4.99 | 2.50 |
| Nature’s Gate Pomegranate Moisturizing Body Wash, 18 fl oz | 4.99 | 2.50 |
| Nature’s Gate Aloe Vera Moisturizing Body Wash, 18 fl oz | 4.99 | 2.50 |
| Nature’s Gate Herbal Shampoo, 32 fl oz | 8.49 | 3.50 |
| Nature’s Gate Herbal Conditioner, 32 fl oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Bath Salt, Rose Geranium, 21.5 oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Bath Salt, Lavender, 21.5 oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Bath Suds, Rose/Chamomile, 12 fl oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Bath Suds, Geranium/Citrus, 12 fl oz | 8.49 | 1.50 |
| EO Bath Suds, French Lavender, 12 fl oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Bubble Bath, Nighty Night, 12 fl oz | 8.49 | 3.50 |
| EO Foam Hand Soap, Lavender, 8.5 fl oz | 6.49 | 2.50 |
| Tea Tree Therapy Suppository, 6 ct | 9.49 | 3.50 |
| Tea Tree Antiseptic Cream, 4 fl oz | 5.49 | 2.10 |
| Avalon Shampoo & Conditioner, All varieties, 11 fl oz | 6.99 | 3.00-3.60 |
| Desert Essence Tea Tree Lip Rescue, .15 oz | 1.79 | 0.80 |
| Desert Essence Shea Butter Lip Rescue, .15 oz | 1.79 | 0.80 |
| Nelsons Arnica Cream, .9 oz | 4.79 | 1.80 |
| Herbal Remedies Pick Up Mints, 30 ct | 4.99 | 2.00 |
| Sambucol Black Elderberry Syrup, 4 fl oz | 11.79 | 3.20 |
| Sambucol Original Black Elderberry, 30 ct | 11.79 | 3.20 |
| Boiron Calendula Gel, 2.6 oz | 8.49 | 3.40 |
| Boiron Calendula Ointment, 1 oz | 5.49 | 2.00 |
| Boiron Optique Eye Drops #1, 10 ct | 5.49 | 1.90 |
| Boiron Sabadil Allergy, 60 ct | 8.79 | 2.40 |
| Eclectic Freeze Dried Nettles, 50 ct | 13.99 | 2.50 |
| Eclectic Upgrade Cranberry 300 mg, 50 ct | 7.99 | 1.80 |
| NATURAL & SPECIALTY | Special | Save |
| Arrowhead Mills Organic Buttermilk Pancake Mix, 26 oz | 2.99 | 1.50 |
| Arrowhead Mills Organic Multigrain Pancake Mix, 26 oz | 2.99 | 1.50 |
| Arrowhead Mills Buckwheat Pancake Mix, 26 oz | 2.99 | 1.50 |
| Arrowhead Mills Organic Gluten Free Pancake Mix, 26 oz | 4.39 | 1.30 |
| Chocolate Dream Semi Sweet Dairy & Gluten Free Baking Chips, 10 oz | 3.49 | 1.50 |
| Sunspire Organic Chocolate Chips, 9 oz | 3.89 | 1.80 |
| Sunspire Vegan Dairy Free Carob Chips, 10 oz | 3.49 | 1.50 |
| LaraBar Fruit & Nut Snack Bars, All varieties, 1.6-1.8 oz | 0.99 | 0.90 |
| Jocalat Organic Chocolate Snack Bar, All varieties, 1.7 oz | 1.19 | 0.80 |
| Stretch Island Fruit Leather, All varieties, .5 oz | 0.40 | 0.20 |
| Muir Glen Organic Diced Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Crushed Tomatoes w/ Basil, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Whole Peeled Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Tomato Puree, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Ground Peeled Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Tomato Sauce, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Peeled Tomatoes w/ Basil, 28 oz | 1.19 | 1.00 |
| Muir Glen Organic Fire Roasted Peeled Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.10 |
| Muir Glen Organic Fire Roasted Crushed Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.10 |
| Muir Glen Organic Fire Roasted Diced Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.10 |
| Muir Glen Organic Whole Peeled Tomatoes, 28 oz | 1.19 | 1.10 |
| Envirokidz Organic Amazon Frosted Flakes, 14 oz | 3.29 | 1.50 |
| Envirokidz Organic Gorilla Munchums Cereal, 10 oz | 3.29 | 1.50 |
| Envirokidz Organic Koala Krisp Cereal, 11.5 oz | 3.29 | 1.50 |
| Envirokidz Organic Leapin Lemurs Cereal, 10 oz | 3.29 | 1.50 |
| Envirokidz Organic Peanut Butter Panda Puffs Cereal, 10.6 oz | 3.29 | 1.50 |
| Erewhon Gluten Free Crispy Brown Rice Cereal, 10 oz | 3.39 | 1.60 |
| Erewhon Raisin Bran Brown Rice Cereal, 15 oz | 3.39 | 1.60 |
| Kettle Tias Nacho Cheddar Tortilla Chips, 8 oz | 2.50 | 1.39 |
| Kettle Tias Zesty Ranch Tortilla Chips, 8 oz | 2.50 | 1.39 |
| Seasons Low Salt Potato Chips, 8 oz | 2.50 | 1.19 |
| Seasons Reduced Fat Unsalted Chips, 8 oz | 2.50 | 1.19 |
| Seasons Reduced Fat Ripple Chips, 8 oz | 2.50 | 1.19 |
| Terra Basil Curry Exotic Vegetable Chips, 8 oz | 2.50 | 1.19 |
| Terra Original Exotic Vegetable Chips, 8 oz | 2.50 | 1.19 |
| Back To Nature Triple Ginger Cookies, 9 oz | 3.29 | 1.10 |
| Back To Nature Crispy Oatmeal Cookies, 9.5 oz | 3.29 | 0.70 |
| Back To Nature Original Crиme Sandwich Cookies, 12 oz | 3.29 | 1.20 |
| Back To Nature Chocolate Chunk Cookies, 9.5 oz | 3.29 | 0.70 |
| Back To Nature Peanut Butter Creme Sandwich Cookies, 9.6 oz | 3.29 | 1.20 |
| Back To Nature California Lemon Cookies, 9 oz | 3.29 | 1.10 |
| Back To Nature Fudge Mint Cookies, 6.4 oz | 3.79 | 1.50 |
| Back To Nature Fudge Shortbread Cookies, 8.5 oz | 3.79 | 1.50 |
| Back To Nature Crackers, All varieties, 6.5 – 8.5 oz | 2.79 | 1.20 |
| Ines Rosales Sweet Olive Oil Tortas, 6.34 oz | 2.99 | 1.70 |
| Ines Rosales Rosemary & Tyme Olive Oil Tortas, 6.34 oz | 2.99 | 1.70 |
| Ines Rosales Orange Sweet Olive Oil Tortas, 6.34 oz | 2.99 | 1.70 |
| Ines Rosales Sesame Seed Olve Oil Tortas, 6.34 oz | 2.99 | 1.70 |
| Clif Organic Crunch Bars, All varieties, 7.4 oz | 2.39 | 1.60 |
| Envirokidz Organic Crispy Bars, All varieties, 6 oz | 2.99 | 1.20 |
| Stretch Island Strawberry Fruit Strips, 4 oz | 3.29 | 1.40 |
| Stretch Island Grape Fruit Strips, 4 oz | 3.29 | 1.40 |
| Stretch Island Cherry Fruit Strips, 4 oz | 3.29 | 1.40 |
| Little Bear Yellow Corn Taco Shells, 5.5 oz | 2.39 | 0.60 |
| Little Bear Low Fat Traditional Refried Beans, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Little Bear Low Fat Spicy Refried Beans, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Little Bear Low Fat Refried Black Beans, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Little Bear Fat Free Refried Beans, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Little Bear Fat Free Refried Beans w/ Green Chilis, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Little Bear Fat Free Refried Black Beans, 16 oz | 1.79 | 0.60 |
| Lakewood Organic Pomegranate Juice, 32 fl oz | 2.99 | 1.80 |
| Lakewood Organic Pomegranate with Blueberry Juice, 32 fl oz | 2.99 | 1.80 |
| Lakewood Organic Pomegranate with Cranberry Juice, 32 fl oz | 2.99 | 1.80 |
| Imagine Foods Enriched Organic Original Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Enriched Organic Vanilla Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Enriched Organic Chocolate Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Original Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Vanilla Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Carob Rice Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 0.90 |
| Imagine Foods Heartwise Vanilla Rice Beverage, 32 fl oz | 1.99 | 1.00 |
| Imagine Foods Unsweetened Original Coconut Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 1.20 |
| Imagine Foods Original Coconut Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 1.20 |
| Imagine Foods Vanilla Coconut Dream Beverage, 32 fl oz | 2.49 | 1.20 |
| Petguard Chicken, Rice & Herbs Dog Food, 14 oz | 1.79 | 0.60 |
| Petguard Lamb & Brown Rice Dog Food, 14 oz | 1.79 | 0.60 |
| Seventh Generation Citrus Dish Liquid, 25 fl oz | 2.99 | 1.00 |
| Seventh Generation Free & Clear Dish Liquid, 25 fl oz | 2.99 | 1.00 |
| Seventh Generation Lavender Dish Liquid, 25 fl oz | 2.99 | 1.00 |
| Annie’s Shells & White Cheddar, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Annie’s Shells & Real Aged Cheddar, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Annie’s Arthur Mac & Cheese, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Annie’s Mac & Cheese 3 Classic, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Annie’s Low Sodium Mac & Cheese Dinner, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Annie’s Bunny Shape Shells & Cheddar, 6 oz | 3/$4 | .76 ea |
| Bionaturae Organic Fruit Spread, All varieties, 9 oz | 2.79 | 1.20 |
| Maranatha Creamy Almond Butter, 16 oz | 7.99 | 3.00 |
| Maranatha Organic Roasted Smooth Almond Butter, 16 oz | 11.49 | 5.50 |
| Maranatha Organic Roasted Crunchy Almond Butter, 16 oz | 11.49 | 5.50 |
| Maranatha Organic Raw Smooth Almond Butter, 16 oz | 11.49 | 5.50 |
| Earth’s Best Organic Pear, Carrot & Apple Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Sweet Potato & Apple Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Butternut Squash Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Pumpkin, Cranberry & Apple Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Orange & Banana Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Banana & Blueberry Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Earth’s Best Organic Peach & Mango Puree Pouch, 4.2 oz | 1.49 | 0.30 |
| Happy Baby Strawberry Yogurt Melts, 1 oz | 2.99 | 0.90 |
| Happy Baby Mixed Berry Yogurt Melts, 1 oz | 2.99 | 0.90 |
| Happy Baby Banana Mango Yogurt Melts, 1 oz | 2.99 | 0.90 |
| Arrowhead Mills Wheat Free Baking Mix, 28 oz | 5.29 | 0.40 |
| Bob’s Red Mill Gluten Free Pancake Mix, 22 oz | 3.79 | 1.20 |
| Edward & Sons Organic Lightly Salted Bread Crumbs, 15 oz | 4.29 | 1.00 |
| Edward & Sons Organic Italian Herb Bread Crumbs, 15 oz | 4.29 | 1.00 |
| Let’s Do Organic Tapioca Pearls, 6 oz | 2.29 | 0.60 |
| Let’s Do Organic Tapioca Grain, 6 oz | 2.29 | 0.60 |
| Let’s Do Organic Tapioca Starch, 6 oz | 2.29 | 0.60 |
| Newman’s Own Organic Dark Chocolate Bar, 3.25 oz | 2.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Espresso Dark Chocolate Bar, 3.25 oz | 2.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Dark Chocolate Orange Bar, 3.25 oz | 2.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Milk Chocolate Bar, 3.25 oz | 2.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Mocha Milk Chocolate Bar, 3.25 oz | 2.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Ginger Mints, 1.76 oz | 1.79 | 0.70 |
| Newman’s Own Organic Peppermints, 1.76 oz | 1.79 | 0.70 |
| Newman’s Own Organic Wntergreen Mints, 1.76 oz | 1.79 | 0.70 |
| Tanka Natural Hot Cranberry Buffalo Bar, 1 oz | 2.29 | 0.40 |
| Tanka Natural Cranberry Buffalo Bar, 1 oz | 2.29 | 0.40 |
| Amy’s Organic Vegetarian Baked Beans, 15 oz | 2.39 | 0.60 |
| Crown Prince Yellow Fin Tuna in Olive Oil, 6 oz | 3.39 | 0.60 |
| Arico Original Cassava Chips, 5 oz | 2.49 | 0.90 |
| Arico Sea Salt Mist Cassava Chips, 5 oz | 2.49 | 0.90 |
| Back to Nature Harbor Blend Nuts, 10.5 oz | 5.99 | 2.00 |
| Back to Nature Tuscan Herb Roasted Nuts, 10 oz | 5.99 | 2.00 |
| Back to Nature Marthas Vineyard Snack Blend, 10 oz | 5.99 | 2.00 |
| Back to Nature Salted Almonds, 8 oz | 5.99 | 2.00 |
| Back to Nature Pistacho Cashew Almond Nuts, 10.5 oz | 5.99 | 2.00 |
| Back to Nature Harvest Blend Nuts, 10 oz | 5.99 | 2.00 |
| Beanitos Black Bean Tortilla Chips, 6 oz | 2.49 | 1.20 |
| Beanitos Pinto Bean & Flax Tortilla Chips, 6 oz | 2.49 | 1.20 |
| Beanitos Black Bean Tortilla Chips, Single Bag, 1.25 oz | 0.69 | 0.50 |
| Beanitos Pinto Bean & Flax Tortilla Chips, Single Bag, 1.25 oz | 0.69 | 0.50 |
| Newman’s Own Organic Microwave Butter Popcorn, 10.5 oz | 2.79 | 0.60 |
| Newman’s Own Organic Microwave Light Butter Popcorn, 10.5 oz | 2.79 | 0.60 |
| Newman’s Own Organic Microwave No Butter/No Salt Popcorn, 10.5 oz | 2.79 | 0.60 |
| Roberts White Cheddar Pirates Booty, Big Bag, 10 oz | 4.99 | 2.00 |
| Robert’s Pirates Booty, Single Serve Bag, 1 oz | 0.89 | 0.10 |
| Robert’s Veggie Booty, Single Serve Bag, 1 oz | 0.89 | 0.10 |
| Sahale Valdosta Blend, 4 oz | 3.79 | 1.20 |
| Sahale Soledad Fruit & Nut Blend, 5 oz | 3.79 | 1.20 |
| Sahale Sing Buri Fruit & Nut Blend, 5 oz | 3.79 | 1.20 |
| Sahale Pomegranate & Vanilla Glazed Cashews, 4 oz | 3.79 | 1.20 |
| Sahale Honey Cranberry Glazed Almonds, 4 oz | 3.79 | 1.20 |
| Divina Stuffed Grape Leave Dolmas, 7 oz | 2.79 | 0.80 |
| Divina Pitted Kalamata Olives, 6 oz | 4.29 | 1.20 |
| Divina Garlic Stuffed Green Olives, 7.7 oz | 4.49 | 1.50 |
| Frontier Co-operative Bac’Un Sprinkles, 2.8 oz | 3.29 | 1.10 |
| Mt. Vikos Onion & Fig Jam Jar, 7.7 oz | 4.49 | 2.00 |
| Mt. Vikos Sweet Olive Jam Jar, 7.6 oz | 4.49 | 2.50 |
| Mt. Vikos Greek Fig & Apricots, 7.8 oz | 4.49 | 2.50 |
| Mt. Vikos Roasted & Glazed Figs Jar, 8 oz | 4.49 | 2.50 |
| Mt. Vikos Greek Fiz & Hazelnut Spread, 7.8 oz | 4.49 | 2.50 |
| Mt. Vikos Apricot & Almond Spread Jar, 7.5 oz | 4.49 | 2.50 |
| Woodstock Farms Organic Tomato Ketchup, 20 fl oz | 2.79 | 1.20 |
| Annie’s Organic Friends Bunny Grahams, 10 oz | 3.49 | 0.80 |
| Annie’s Organic Honey Grahams, Family Size, 10 oz | 3.49 | 0.80 |
| Newman’s Own Organic Vanilla Cream Sandwich Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Newman’s Own Organic Chocolate Cream Sandwich Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Newman’s Own Organic Mint Cream Sandwich Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Newman’s Own Organic Ginger Cream Sandwich Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Newman’s Own Organic Wheat Free Dairy Free Vanilla Cream Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Newman’s Own Organic Peanut Butter Creme Sandwich Cookies, 13 oz | 3.49 | 1.00 |
| Annie’s Cheddar Bunnies, Snack Pack, 6 ct | 3.99 | 0.20 |
| Annie’s Organic Cheddar Bunnies, Family Size, 12 oz | 3.99 | 0.90 |
| Glutino Gluten Free Multigrain Crackers, 4.4 oz | 3.79 | 1.20 |
| Glutino Gluten Free Original Crackers, 4.4 oz | 3.79 | 1.20 |
| Glutino Gluten Free Table Crackers, 7 oz | 2.79 | 0.90 |
| Suzie’s amut Sesame Breadsticks, 4.5 oz | 1.99 | 0.70 |
| Casbah Saffroned Jasmined Rice, 7 oz | 2.49 | 0.50 |
| Casbah Rice Pilaf, 7 oz | 2.29 | 0.30 |
| Casbah Wild Forest Mushroom Rice, 7 oz | 2.29 | 0.40 |
| Casbah Currants & Spice CousCous, 7 oz | 2.29 | 0.40 |
| Casbah Roasted Garlic CousCous, 7 oz | 2.29 | 0.40 |
| Casbah Lemon & Spinach CousCous, 7 oz | 2.29 | 0.40 |
| Casbah CousCous Pilaf, 7 oz | 2.29 | 0.10 |
| Alter Eco Organic White Quinoa, 16 oz | 3.99 | 2.30 |
| NEW! Alter Eco Organic Rainbow Quinoa, 16 oz | 5.49 | 2.50 |
| NEW! Alter Eco Organic Red Quinoa, 16 oz | 6.99 | 3.00 |
| Clif Zbar, Peanut Butter, 7.62 oz | 3.29 | 1.20 |
| Clif Zbar, Chocolate Brownie, 7.62 oz | 3.29 | 1.20 |
| Clif Zbar, Chocolate Chip Box, 7.62 oz | 3.29 | 1.20 |
| Clif Zbar, Organic Honey Graham, 7.6 oz | 3.29 | 1.20 |
| Clif Zbar, S’Mores Box, 7.62 oz | 3.29 | 1.20 |
| Clif Organic Strawberry Twisted Fruit Rope Box, 4.2 oz | 3.49 | 1.00 |
| Clif Organic Mixed Berry Twisted Fruit Rope Box, 4.2 oz | 3.49 | 1.00 |
| Clif Organic Tropical Twisted Fruit Rope Box, 4.2 oz | 3.49 | 1.00 |
| Clif Organic Grape Twisted Fruit Rope Box, 4.2 oz | 3.49 | 1.00 |
| Annie Chun’s Soba Noodles, 12 oz | 2.49 | 0.70 |
| Annie Chun’s Sesame Seaweed Snacks, .35 oz | 1.19 | 0.50 |
| Annie Chun’s Wasabi Seaweed Snacks, .35 oz | 1.19 | 0.50 |
| Annie Chun’s Korean Go-Chu-Jang Chili Sauce, 10 oz | 2.79 | 0.90 |
| Annie Chun’s Peanut Thai Sauce, 9.17 oz | 3.79 | 1.20 |
| Annie Chun’s Original Pad Thai Noodles, 8 oz | 2.49 | 0.70 |
| Annie Chun’s Original Rice Noodles, 8 oz | 2.49 | 0.70 |
| NEW! Annie Chun’s Maifun Brown Rice Noodles, 8 oz | 2.49 | 0.70 |
| NEW! Annie Chun’s Pad Thai Rice Noodles, 8 oz | 2.49 | 0.70 |
| Ginger People’s Ginger Lime Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 0.90 |
| Ginger People’s Ginger Peanut Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 0.90 |
| Ginger People’s Ginger Sesame Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 0.90 |
| Ginger People’s Sweet Ginger Chili Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 1.00 |
| Ginger People’s Ginger Teriyaki Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 1.00 |
| Ginger People’s Thai Green Curry Sauce, 12.7 fl oz | 3.99 | 1.00 |
| Bio Bag Compost Waste Bags 3 Gallon | 3.69 | 1.80 |
| Bio Bag Tall Kitchen Waste Bags, 12 ct | 3.99 | 2.00 |
| Castor & Pollux Organic Adult Dog Food, 14.5 lb | 25.99 | 10.00 |
| Citra-Solv Spot Stain Remover, 22 fl oz | 4.99 | 1.50 |
| Dogswell Breathies Chicken Dog Treats, 5 oz | 4.49 | 1.50 |
| Dogswell Happy Hips Chicken Dog Treats, 5 oz | 4.49 | 1.50 |
| Dogswell Mellow Chicken Dog Treats, 5 oz | 4.49 | 1.50 |
| Dogswell Vitality Chicken Dog Treats, 5 oz | 4.49 | 1.50 |
| Earth Friendly Cleanser, 17 fl oz | 2.79 | 1.10 |
| Earth Friendly Enzymes Drain O, 2 lb | 7.49 | 3.00 |
| Earth Friendly Floor Kleener, 22 fl oz | 2.79 | 1.10 |
| Earth Friendly Furniture Polish Sprayer, 22 fl oz | 3.99 | 1.50 |
| Earth Friendly Lavender Window Spray, 22 fl oz | 2.79 | 1.20 |
| Earth Friendly Orange Plus Cleaner, 22 fl oz | 3.79 | 1.50 |
| Earth Friendly Orange Plus Spray Cleaner, 22 fl oz | 2.79 | 1.20 |
| Earth Friendly Parsley Spray Cleaner, 22 fl oz | 2.79 | 1.20 |
| Earth Friendly Shower Cleaner, 22 fl oz | 3.69 | 1.00 |
| Earth Friendly Stain & Odor Remover, 22 fl oz | 3.49 | 1.30 |
| Earth Friendly Toilet Bowl Cleaner, 24 fl oz | 3.29 | 1.20 |
| Earth Friendly Window Kleener, 22 fl oz | 2.79 | 1.20 |
| Naturally Clean Carpet Stain Eraser, 16 fl oz | 4.49 | 1.80 |
| Naturally Clean Floor Cleaner, 16 fl oz | 3.99 | 1.70 |
| Naturally Clean Glass Enzyme Cleaner, 16 fl oz | 3.29 | 1.40 |
| Naturally Clean Stain Eraser, 16 fl oz | 2.49 | 1.20 |
| Naturally Clean Tub & Tile Spray Cleaner, 16 fl oz | 3.69 | 1.60 |
| Newman’s Own Organic Cheese Dog Treats, 10 oz | 2.79 | 0.70 |
| Newman’s Own Organic Peanut Butter Dog Treats, 10 oz | 2.79 | 0.70 |
| Verter 100% Renewable 10in Square Plates, 8 ct | 4.69 | 1.30 |
| Verter 100% Renewable 6in Plates, 8 ct | 3.49 | 1.00 |
